Схема районирования РФ по климатическим регионам. Выбор класса защиты | |||
---|---|---|---|
Класс защиты | Климатический пояс | Температура воздуха зимних месяцев, °С | Скорость ветра в зимние месячы, м/с |
4 | особый | -25 | 6,8 |
3 | 4 | -41 | 1,3 |
2 | 3 | -18 | 3,6 |
1 | 1-2 | -9,7 | 5,6 |
Интерактивная карта позаимствована с сайта www.spets.ru
Увидели незнакомый термин? Посмотрите его значение в словаре.